Verifica el ‘Estado de tu propuesta’ en la convocatoria 2021 de Obras con Saldo Pedagógico: ‘Bogotá, el mejor hogar’
Bogotá, 07 de julio de 2021. El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) publica el listado de propuestas que requieren la subsanación de alguno de los documentos presentados en la Convocatoria 2021 de Obras con Saldo Pedagógico: ‘Bogotá, el mejor hogar’.
A continuación, se relaciona: el número de inscripción de la propuesta, el nombre de la Junta de Acción Comunal y el documento o información a subsanar.
| No. | Junta de Acción Comunal (JAC) | Documentos e Información a Subsanar | 
| 9 | Villa El Dorado (II Sector). | El vídeo no muestra una presentación por parte del líder. | 
| 12 | Real. | No se encuentra el link del vídeo. | 
| 22 | San Dionisio. | Falta el vídeo. | 
| 26 | La Paz (Sector La Torre). | Los documentos fueron cargados pero el Formato de Constitución de Alianza debe ser subsanable por las firmas y cargar el soporte de la experiencia. | 
| 44 | Urbanización Los Nogales de Suba. | Subsanar evidencias de alianza entre la Organización Social y la JAC. | 
| 89 | Peñón del Cortijo (VI Etapa). | Faltan los soportes que evidencien la experiencia y trayectoria de la Organización Social. | 
| 51 | Palermo Sur. | Debe subsanar el vídeo, ya que el enlace está dañado. | 
| 54 | Divino Niño. | Faltan soportes que evidencien la experiencia y trayectoria de las organizaciones que realizaron alianza con la JAC. | 
| 58 | Ciudad Quiroga Sector Central. | Debe subsanar el vídeo, ya que el enlace no sirve. | 
| 59 | La Estrada. | El vídeo no se desarrolla en el sitio proyectado para la intervención. | 
| 66 | La Gloria - San Miguel Suroriental. | Grabar el vídeo en donde se propone realizar la Obra con Saldo Pedagógico. | 
| 62 | Villa de Los Alpes. | No se puede visualizar el vídeo. | 
| 68 | Ciudad Villa Mayor. | No presentó vídeo. | 
| 74 | San Eusebio. | No presentaron el link del vídeo en una red social sino a través de Wetransfer; y ya ha caducado el tiempo para descargarlo. | 
| 83 | Los Monjes. | El vídeo no tiene audio. | 
| 86 | San Luis. | No aporta la copia de la Cédula de Ciudadanía. | 
| 84 | El Porvenir (I Sector). | Pendiente por anexar la URL del vídeo; pues el enlace enviado no aparece disponible. | 
| 88 | Los Pinos. | Falta vídeo y fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. | 
| 96 | Brisas del Volador. | Falta vídeo. URL incorrecta. | 
| 98 | Las Granjas de San Pedro. | El vídeo excede el máximo de un (1) minuto. Tiene 02:02 minutos. | 
| 104 | Villa Alemania (II Sector). | El enlace del vídeo enviado no se puede abrir; aparece como: ‘Contenido No Disponible’. | 
| 110 | Jerusalén (Sector Santa Rosita Las Vegas). | Falta vídeo. | 
| 113 | Urbanización Viña del Mar. | No aporta la copia de la Cédula de Ciudadanía. | 
| 124 | Villa Liliana. | Falta experiencia de la Organización Social. | 
| 126 | Inglés. | El vídeo excede el máximo de un (1) minuto. Tiene 07:00 minutos. | 
| 146 | Villa Clemencia. | Documentos cargados correctamente, pero el enlace del vídeo no sirve y debe ser subsanado. | 
| 140 | Aldea. | Deben cargar el Soporte de la Experiencia de la Organización Social. | 
| 143 | Ciudad Quiroga (I Sector). | Subsanar el vídeo, ya que el enlace no sirve. | 
| 151 | Marandú. | Falta la copia de un lado de la cara de la Cédula de Ciudadanía. | 
| 173 | Nicolás de Federmán. | 1. La copia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal debe ser legible y nítida. | 
| 2. El vídeo deberá ser grabado en el espacio en el que se propone realizar la Obra con Saldo Pedagógico. | ||
| 154 | Arboleda Sur. | Cargar enlace del vídeo. | 
| 155 | Caracolí. | Faltan soportes de la experiencia de la Organización aliada. | 
| 162 | Valle de Cafam (II Sector). | Anexar los soportes que evidencien la experiencia y trayectoria de la Organización. | 
| 163 | Berlín. | Debe subsanar el vídeo, ya que el enlace no sirve. | 
| 169 | Urbanización Ciudad Tunal II. | El vídeo no se escucha ni se ve. | 
| 175 | La Camelia Sur. | 1. No presentó vídeo. | 
| 2. No presentó soportes de evidencia de la experiencia y trayectoria de la Organización Social. | ||
| 178 | El Carmen Sur. | El vídeo no se escucha ni se ve. | 
| 171 | Portada. | El vídeo se debe subsanar, ya que el enlace no sirve. | 
| 170 | Bachué (II Sector). | La URL del vídeo no funciona. | 
| 185 | Villas de Granada. | El link del vídeo no funciona. | 
| 181 | Urbanización San Pedro. | El vídeo se debe subsanar, ya que el enlace no sirve. | 
| 186 | Bosque de San Carlos. | No subieron el vídeo. | 
| 188 | Alfonso Araújo. | Se requieren documentos de soporte de evidencia de la organización Blue Rain San Cristóbal, debido a que el único soporte que anexaron fue un flyer publicitario y no dice nada allí de la organización. | 
| Ejemplo: (documentos, certificaciones, vídeos, publicaciones, informes, redes sociales, etc.). | ||
| 225 | Tunjuelito. | Falta vídeo. | 
| 201 | Parque Residencial San Diego. | El vídeo se debe subsanar, ya que el enlace no sirve. | 
| 198 | Supermanzana I Cervantes. | El vídeo tiene link, pero no fue posible verificarlo. | 
| 214 | La Fiscala (II - Sector - La Fortuna). | Anexar los soportes que evidencien la experiencia y trayectoria de la Organización Social. | 
| 206 | Los Álamos. | No aparece el link del vídeo. | 
| 205 | El Amparo. | No tiene vídeo. | 
| 221 | Grupos Unidos por la Paz de Arborizadora Alta. | Faltan soportes de la experiencia de la Organización aliada, solamente se anexó un registro fotográfico. | 
| 227 | San Jorge Central. | No aportó vídeo. | 
| 238 | Naciones Unidas. | Faltan: Vídeo y soportes de la experiencia de la Organización aliada. | 
| 228 | Ciudad Quirigua (Sector F). | Vídeo no funciona. | 
| 232 | Ciudadela Parque de La Roca. | No anexan vídeo del sitio de la Obra con Saldo Pedagógico. | 
| 247 | El Porvenir de La Estancia. | Falta vídeo. | 
| 244 | La Consolación. | Subsanar vídeo. | 
¿Cómo hacerlo?
La subsanación de los documentos, registros o información se deberá realizar únicamente a través del correo electrónico: obrasconsaldopedagogico@participacionbogota.gov.co
En el Asunto/Cuerpo del correo se deberá especificar:
- Nombre completo de la Junta de Acción Comunal.
 - Localidad.
 - Nombre del Representante Legal de la JAC.
 
¿Qué plazo tienen las JAC?
Únicamente los días: 06, 07 y 08 de julio de 2021 hasta la medianoche.
Recuerda:
- No se aceptarán subsanaciones presentadas a través de un medio diferente al correo señalado, como también aquellas que se ostenten extemporáneamente a las fechas establecidas.
 
- Cualquier alteración o falsedad de documentos será causal de rechazo de las propuestas.
 
- La NO subsanación de los documentos, registros o información por parte de las Juntas de Acción Comunal, conllevará a la eliminación de la Propuesta.
 
- Subsanar los documentos solicitados no implica su selección, pues solo habilita a la JAC para continuar con el proceso.
 
Mayor Información:
Línea telefónica y WhatsApp: 322 910 8556.
Consulta en PDF el Acta de Propuestas a Subsanar.
Te invitamos a leer: IDPAC entregó 25 Obras Con Saldo Pedagógico en Bogotá.
¡Fomentando la Participación Ciudadana y el Tejido Social!